、性能用途
     單法蘭液位變送器是根據(jù)壓力感應原理,通過液體的密度計壓力的變化從而計算出當前液體的高度。單法蘭液位變送器是種直接安裝在容器壁上或底部的現(xiàn)場變送器。由于隔離膜片直接與液體介質相接觸,無須將正壓側用導壓管引出,因此可以測量高溫、高粘度、易結晶、易沉淀和強腐蝕等介質的液位、壓力和密度,然后將其轉換成4~20mA.DC信號輸出??膳鋽?shù)字顯示表頭作現(xiàn)場輸出指示及控制。適用于水利、電力、環(huán)保、供水、排水、石油、食品等行業(yè)的有腐蝕性液體的液位測量和控制。
二、技術參數(shù)
測量范圍:0.1~100m
測量精度:±0.2%FS、±0.5%FS
輸出信號:4~20 mA或1~5VDC
過載能力:2~3倍量程
溫度漂移:0.02%FS/℃
供電電源:18~36VDA
介質溫度:-20~80℃
環(huán)境溫度:-30℃~80℃
環(huán)境濕度:<85%RH
三、選型表
型 號  | 說 明  | |||||
MS-2088LT  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 茂尚2088型法蘭液位變送器  | 
測量方式  | G  | 
  | 
  | 
  | 
  | 表壓  | 
A  | 
  | 
  | 
  | 
  | 壓  | |
F  | 
  | 
  | 
  | 
  | 負壓  | |
輸出方式  | A  | 
  | 
  | 4-20mA DC  | ||
A1  | 
  | 
  | 20-4mA DC  | |||
V  | 
  | 
  | 1-5V DC  | |||
Z  | 
  | 
  | 信號  | |||
顯示方式  | 
  | 
  | 缺省為不帶顯示  | |||
M  | 
  | 0-100%模擬顯示  | ||||
E  | 
  | 數(shù)字表頭顯示  | ||||
C  | 
  | 液晶表頭顯示  | ||||
測量范圍  | 
  | 量程范圍(單位:Pa/KPa/MPa)  | ||||
四、常用法蘭規(guī)格尺寸表
in  | GB9119,2—88  | GB9119,2—88  | ||||||||||
公稱通徑  | 10kg=1.0MPa  | 公稱通徑  | 16kg=1.6MPa  | |||||||||
法蘭外徑  | 螺栓孔距  | 螺栓直徑  | 螺栓孔數(shù)  | 法蘭厚度  | 法蘭外徑  | 螺栓孔距  | 螺栓直徑  | 螺栓孔數(shù)  | 法蘭厚度  | |||
ф3/8"  | DN10  | 50  | 60  | 14  | 4  | 14  | DN10  | 90  | 60  | 14  | 4  | 14  | 
ф1/2"  | DN15  | 95  | 65  | 14  | 4  | 14  | DN15  | 95  | 65  | 14  | 4  | 14  | 
ф3/4"  | DN20  | 105  | 75  | 14  | 4  | 16  | DN20  | 105  | 75  | 14  | 4  | 16  | 
ф1"  | DN25  | 115  | 85  | 14  | 4  | 16  | DN25  | 115  | 85  | 14  | 4  | 16  | 
ф1-1/4"  | DN32  | 140  | 100  | 18  | 4  | 18  | DN32  | 140  | 100  | 18  | 4  | 18  | 
ф1-1/2"  | DN40  | 150  | 110  | 18  | 4  | 18  | DN40  | 150  | 110  | 18  | 4  | 18  | 
ф2"  | DN50  | 165  | 125  | 18  | 4  | 20  | DN50  | 165  | 125  | 18  | 4  | 20  | 
ф2-1/2"  | DN65  | 185  | 145  | 18  | 4  | 20  | DN65  | 185  | 145  | 18  | 4  | 20  | 
ф3"  | DN80  | 200  | 160  | 18  | 8  | 20  | DN80  | 200  | 160  | 18  | 8  | 20  | 
ф3-1/2"  | DN100  | 220  | 180  | 18  | 8  | 22  | DN100  | 220  | 180  | 18  | 8  | 22  | 
ф4"  | DN125  | 250  | 210  | 18  | 8  | 22  | DN125  | 250  | 210  | 18  | 8  | 22  | 
ф5"  | DN150  | 285  | 240  | 22  | 8  | 24  | DN150  | 285  | 240  | 22  | 8  | 24  | 
ф6"  | DN200  | 340  | 295  | 22  | 8  | 24  | DN200  | 340  | 295  | 22  | 8  | 26  | 
ф8"  | DN250  | 395  | 350  | 22  | 12  | 26  | DN250  | 405  | 355  | 26  | 12  | 29  | 
ф10"  | DN300  | 445  | 400  | 22  | 12  | 28  | DN300  | 460  | 410  | 26  | 12  | 32  | 
ф12"  | DN350  | 505  | 460  | 22  | 16  | 30  | DN350  | 520  | 470  | 26  | 16  | 35  | 
ф14"  | DN400  | 565  | 515  | 26  | 16  | 32  | DN400  | 580  | 525  | 30  | 16  | 38  | 
ф16"  | DN450  | 615  | 565  | 26  | 20  | 35  | DN450  | 640  | 585  | 30  | 20  | 42  | 
ф18"  | DN500  | 670  | 620  | 26  | 20  | 38  | DN500  | 715  | 650  | 33  | 20  | 46  | 
ф20"  | DN600  | 780  | 725  | 26  | 20  | 42  | DN600  | 840  | 770  | 36  | 20  | 52 
  | 



