產(chǎn)品中心
一入四出信號(hào)分配器
一入四出4-20mA信號(hào)分配器與單元組合儀表及DCS,PLC等系統(tǒng)配套使用,輸入單路或雙路電流或電壓信號(hào),并經(jīng)運(yùn)算、干擾抑制等處理后,變送輸出隔離的單路或雙路電流或電壓信號(hào),并提高輸入、輸出、電源之間的電氣隔離性能??蓮V泛應(yīng)用于油田、石化、制造、電力、冶金等行業(yè)的自控工程之中
一、一入四出4-20mA信號(hào)分配器性能用途
信號(hào)隔離器與單元組合儀表及DCS,PLC等系統(tǒng)配套使用,輸入單路或雙路電流或電壓信號(hào),并經(jīng)運(yùn)算、干擾抑制等處理后,變送輸出隔離的單路或雙路電流或電壓信號(hào),并提高輸入、輸出、電源之間的電氣隔離性能??蓮V泛應(yīng)用于油田、石化、制造、電力、冶金等行業(yè)的自控工程之中。
二、一入四出4-20mA信號(hào)分配器選型表
型 號(hào)  | 說(shuō) 明  | |||||||
MS-GL  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | 通用型智能隔離器  | 
輸入 回路  | 缺省為單回路  | |||||||
D  | 雙回路(相互隔離)  | |||||||
T  | 三回路(相互隔離)  | |||||||
F  | 四回路(相互隔離)  | |||||||
輸入(輸入相同)  | 1  | 4-20mA  | ||||||
2  | 1-5V  | |||||||
3  | 0-10mA  | |||||||
4  | 0-5V  | |||||||
5  | 0-10V  | |||||||
6  | 0-20mA  | |||||||
*路輸出  | 1  | 4-20mA  | ||||||
2  | 1-5V  | |||||||
3  | 0-10mA  | |||||||
4  | 0-5V  | |||||||
5  | 0-10V  | |||||||
6  | 0-20mA  | |||||||
第二路輸出  | 缺省無(wú)第二輸出  | |||||||
1  | 4-20mA  | |||||||
2  | 1-5V  | |||||||
3  | 0-10mA  | |||||||
4  | 0-5V  | |||||||
5  | 0-10V  | |||||||
6  | 0-20mA  | |||||||
第三路輸出  | 缺省無(wú)第二輸出  | |||||||
1  | 4-20mA  | |||||||
2  | 1-5V  | |||||||
3  | 0-10mA  | |||||||
4  | 0-5V  | |||||||
5  | 0-10V  | |||||||
6  | 0-20mA  | |||||||
第四路輸出  | 缺省無(wú)第二輸出  | |||||||
1  | 4-20mA  | |||||||
2  | 1-5V  | |||||||
3  | 0-10mA  | |||||||
4  | 0-5V  | |||||||
5  | 0-10V  | |||||||
6  | 0-20mA  | |||||||
供電方式  | 缺省為交流220V  | |||||||
D  | 直流24V  | |||||||
舉例1:MS-GL11D 輸入一路4-20mA,輸出一路4-20mA,工作電壓DC24V.
舉例2:MS-GL111D 輸入一路4-20mA,輸出兩路4-20mA,工作電壓DC24V.
舉例3:MS-GL1111D 輸入一路4-20mA,輸出三路4-20mA,工作電壓DC24V.
舉例4:MS-GL11111D 輸入一路4-20mA,輸出四路4-20mA,工作電壓DC24V.
舉例5: MS-GLD111D 輸入雙路4-20mA,兩路輸出4-20mA, 工作電壓DC24V。



